| ImmoNr | 120 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Etagenheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 179.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 120 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung, Etagenheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 179.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.02.2019
Endenergieverbrauch: 64.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!