| ImmoNr | 186-WHG 07 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 790 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Heizkosten | 60 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.580 € |
| ImmoNr | 186-WHG 07 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 87 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 790 € |
| Nebenkosten | 120 € | Heizkosten | 60 € |
| Währung | € | Kaution | 1.580 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.03.2027
Endenergiebedarf: 31.56 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!