| ImmoNr | 188-PH-11 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 119 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.080 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Heizkosten | 90 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.160 € |
| ImmoNr | 188-PH-11 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse | PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 119 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Solar | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.080 € | Nebenkosten | 150 € |
| Heizkosten | 90 € | Währung | € |
| Kaution | 2.160 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.03.2027
Endenergiebedarf: 31.56 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!