| ImmoNr | 2_8 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 26817 |
| Ort | Rhauderfehn |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 660 € |
| Nebenkosten | 110 € |
| Heizkosten | 90 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.320 € |
| ImmoNr | 2_8 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 26817 |
| Ort | Rhauderfehn | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 69 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 660 € | Nebenkosten | 110 € |
| Heizkosten | 90 € | Währung | € |
| Kaution | 1.320 € |
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!