ImmoNr | 227 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 85 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 90 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 170 € |
Heizkosten | 70 € |
Währung | € |
Kaution | 1.900 € |
ImmoNr | 227 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26789 |
Ort | Leer | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 90 € (Miete) | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 950 € | Nebenkosten | 170 € |
Heizkosten | 70 € | Währung | € |
Kaution | 1.900 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.06.2028
Endenergiebedarf: 37.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!