ImmoNr | 265 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 288 m² |
Nutzfläche | 48 m² |
Grundstücksgröße | 975 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 535.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | 265 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26871 |
Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 288 m² | Nutzfläche | 48 m² |
Grundstücksgröße | 975 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 535.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2032
Endenergieverbrauch: 99.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!