ImmoNr | 310 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26759 |
Ort | Hinte |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 186 m² |
Nutzfläche | 49 m² |
Grundstücksgröße | 1.356 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 5 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 569.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | 310 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26759 |
Ort | Hinte | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 186 m² | Nutzfläche | 49 m² |
Grundstücksgröße | 1.356 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 5 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 569.000 € |
Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.08.2034
Endenergiebedarf: 166.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!