ImmoNr | 345 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 195 m² |
Nutzfläche | 37 m² |
Grundstücksgröße | 246 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Wärmepumpe |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.198.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | 345 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26789 |
Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 195 m² | Nutzfläche | 37 m² |
Grundstücksgröße | 246 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Wärmepumpe | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.198.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.09.2025
Endenergiebedarf: 17.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1911
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!