ImmoNr | 350 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 250 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 2.200 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 2.550 € |
Währung | € |
Kaution | 4.400 € |
ImmoNr | 350 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26789 |
Ort | Leer | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 250 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Carports |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 2.200 € |
Nebenkosten | 350 € | Warmmiete | 2.550 € |
Währung | € | Kaution | 4.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.06.2023
Endenergieverbrauch: 165.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!