ImmoNr | 351 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 81 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 1.400 € |
Währung | € |
Kaution | 2.400 € |
ImmoNr | 351 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26789 |
Ort | Leer | Land | Deutschland |
Etage | EG | Wohnfläche | 81 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 1.400 € |
Währung | € | Kaution | 2.400 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 24.11.2032
Endenergiebedarf: 15.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!