ImmoNr | 352 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 144 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Grundstücksgröße | 407 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 150 € |
Währung | € |
Kaution | 3.600 € |
ImmoNr | 352 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 26789 |
Ort | Leer | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 144 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Grundstücksgröße | 407 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 150 € | Währung | € |
Kaution | 3.600 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.01.2033
Endenergiebedarf: 18.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!