| ImmoNr | 354 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Gesamtfläche | 70 m² |
| Bürofläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Netto Kaltmiete | 771,10 € |
| Kaltmiete | 771,10 € |
| Nebenkosten | 100 € |
| Außen-Provision | 3 Nettokaltmieten zzgl. gesetzl. MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 2.313,30 € |
| ImmoNr | 354 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Gesamtfläche | 70 m² |
| Bürofläche | 70 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Boden | Teppichboden | Heizungsart | Gasheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Netto Kaltmiete | 771,10 € |
| Kaltmiete | 771,10 € | Nebenkosten | 100 € |
| Außen-Provision | 3 Nettokaltmieten zzgl. gesetzl. MwSt. | Währung | € |
| Kaution | 2.313,30 € |
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!