ImmoNr | 355 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26789 |
Ort | Leer |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 216 m² |
Nutzfläche | 39 m² |
Grundstücksgröße | 1.067 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Kaufpreis | 949.900 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | 355 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26789 |
Ort | Leer | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 216 m² | Nutzfläche | 39 m² |
Grundstücksgröße | 1.067 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Kaufpreis | 949.900 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.02.2035
Endenergiebedarf: 38.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A
Sie leben nur einmal – wir zeigen Ihnen, wo!